Publiée le - Créé avec l'aide de l'IA
La rentrée de la saison de cross pour 70 athlètes à Couëron, trail à Barbâtre, et compétitions indoor.
Cross de l'Erdurière (Couëron)
Sous une météo digne d'un vrai cross mais sur un parcours encore stable, 70 athlètes ont pris part au 1er cross de la saison.
Merci à l'ensemble de nos encadrants, pour la logistique, echauffements, encouragements et photos!
Voir nos 2 albums partagés : album 1 (Nico, Brice et Clovis) / album 2 (Romane)
COURSE 1 - CROSS - MINIMES HOMMES ET CADETTES - 3960 M
La journée a débuté par une belle victoire de Léandro!
| Class. | Doss. | Nom Prénom | Vit Moy | Temps |
| 45 | 7758 | PAUGOY, EMMA | 12.5 | 19:00 |
| 43 | 7712 | CIRONNEAU, MILA | 12.6 | 18:49 |
| 26 | 7768 | SAID, NOLAN | 13.6 | 17:26 |
| 22 | 7707 | BERTIN, ARTHUR | 13.8 | 17:08 |
| 1 | 7755 | NIVET, LÉANDRO | 15.7 | 15:03 |
COURSE 2 - JUNIORS H (2008 - 2009) - 5888 M
| Class. | Doss. | Nom Prénom | Vit Moy | Temps |
| 16 | 319 | MELLERIN, LENNY | 14.8 | 23:50 |
| 20 | 312 | FUZEAU, LOUIS | 14.0 | 25:13 |
| 23 | 308 | DU, FRANCKY | 13.4 | 26:18 |
COURSE 3 - POUSSINS H (2016-2017) - 1346 M
| Class. | Doss. | Nom Prénom | Vit Moy | Temps |
| 83 | 7881 | VERON, ARSÈNE | 11.0 | 07:19 |
| 71 | 7859 | MICHAUD, PÉIO | 11.5 | 07:02 |
| 51 | 7862 | NATALE, VASCO | 12.4 | 06:30 |
| 44 | 7850 | LE LAIDIER, MAO | 12.5 | 06:27 |
| 34 | 7871 | PRIGENT, LENNY | 12.7 | 06:20 |
| 32 | 7846 | IACONO, LÉO | 12.8 | 06:17 |
| 29 | 7870 | POULAIN, AUGUSTIN | 12.8 | 06:16 |
COURSE 4 - POUSSINES (2016 - 2017) - 1346 M
| Class. | Doss. | Nom Prénom | Vit Moy | Temps |
| 40 | 2042 | LEMAÎTRE HABAY, ELENA | 11.7 | 06:54 |
| 27 | 2069 | RENE DIT BOIS, KARELL | 12.1 | 06:39 |
| 15 | 2023 | DOURNON, CÉLESTE | 12.5 | 06:25 |
| 12 | 2055 | PAILLARD, CAMILLE | 12.7 | 06:22 |
COURSE 5 - MINIMES FILLES (2012-2013) - 3372 M
| Class. | Doss. | Nom Prénom | Vit Moy | Temps |
| 4 | 370 | GUILLOTON, SOLINE | 16.6 | 14:15 |
| 11 | 381 | LUCAS, CHARLOTTE | 15.1 | 15:39 |
| 24 | 398 | SAULNIER, FLAVIE | 13.9 | 17:04 |
COURSE 6 - BENJAMINS HOMMES ET FEMMES (2014-2015) - 2662 M
Pas de classement par équipe sur ce cross, mais avec 4 athlètes dans le top 15, l'AR SUD LAC a montré le meilleur collectif chez les benjamins.
| Class. | Doss. | Nom Prénom | Vit Moy | Temps |
| 2 | 8615 | RADUCANU BAZELIS, MALO | 15.3 | 10:23 |
| 6 | 8541 | DOURNON, NATHAN | 15.0 | 10:38 |
| 8 | 8512 | BITON, MATHIS | 14.8 | 10:45 |
| 15 | 8555 | GRÉGOIRE, NILS | 14.3 | 11:09 |
| 35 | 8562 | HUCHET, NAËL | 13.4 | 11:52 |
| 48 | 8613 | QUÉRÉ, EWEN | 13.1 | 12:11 |
| 53 | 8573 | LE LAIDIER, SIAM | 13.0 | 12:17 |
| 59 | 8504 | ANDRIATAHINA, YLIAN | 12.7 | 12:33 |
| 83 | 8631 | TALVA, ADONIS | 12.2 | 13:03 |
| 90 | 8625 | SAULNIER, MANON | 12.0 | 13:15 |
COURSE 8 - CROSS LONG MASTER - MIXTE - M1 ET + (1987 ET AVANT) -
Départ commun pour nos masters, mais 3 boucles pour nos féminines contre 4 boucles pour les masculins. Bonne première expérience pour Solenn,Jacques et Geoffrey, plus habitués aux trails.
| Class. | Doss. | Nom Prénom | Vit Moy | Temps |
| 9 | 509 | GUERIN, SOLENN | 12.1 | 31:32:00 |
| 12 | 579 | VOLARD-GILET, NICOLE | 11.9 | 32:03:00 |
| 40 | 548 | MICHAUD, JACQUES | 10.7 | 35:40:00 |
| 87 | 493 | FAVREAU, PHILIPPE | 9.8 | 39:00:00 |
| 94 | 565 | RONDINEAU, YOHANN | 9.5 | 40:07:00 |
| 98 | 470 | BULÉON, THIERRY | 9.4 | 40:35:00 |
| 106 | 517 | JAHAN, NICOLAS | 9.2 | 41:43:00 |
| 107 | 532 | LE LAIDIER, GEOFFREY | 9.1 | 41:51:00 |
| 116 | 512 | GUILLOTON, VINCENT | 8.6 | 44:27:00 |
COURSE 9 - EVEIL FILLES (2018-2020)
| Class. | Doss. | Nom Prénom | Vit Moy | Temps |
| 70 | 7625 | GUILMEAU, AGATHE | 10.5 | 04:55 |
| 66 | 7650 | PERCEVAULT, LYANA | 10.5 | 04:53 |
| 57 | 7629 | LABESSE, OLIVIA | 11.0 | 04:39 |
| 52 | 7611 | CANALES LICHOU, SOFIA | 11.1 | 04:38 |
| 50 | 7623 | GUEHENNEC, ALICE | 11.1 | 04:38 |
| 47 | 7605 | BAILLY, MADDIE | 11.2 | 04:37 |
| 24 | 7608 | BENOIST, NINA | 12.0 | 04:18 |
| 23 | 7645 | NATALE, YSÉE | 12.0 | 04:16 |
COURSE 10 - EVEILS GARCONS (2018-2020)
| Class. | Doss. | Nom Prénom | Vit Moy | Temps |
| 11 | 3469 | STEELE ROUILLE, CASEY | 15.7 | 03:16 |
| 65 | 3405 | BEN YOUSSEF DELANOE, YOURI | 13.1 | 03:56 |
| 67 | 3453 | OLIVIER, WILYAM | 12.9 | 03:59 |
| 79 | 3459 | POISSON, MALO | 11.5 | 04:29 |
| 88 | 3447 | MERLET, TIMOTHÉE | 10.5 | 04:53 |
COURSE 11 - CROSS CADETS H (2010-2011) ET JUNIORS F (2008-2009)
Top 5 pour Martin, et un beau collectif cadet. Salomé 2e junior F
| 5 | 7551 | NOGUES SOLER, MARTIN | 16.4 | 17:05 |
| 12 | 7539 | MABILLEAU, HUGO | 15.6 | 17:56 |
| 13 | 7560 | SAULNIER, HUGO | 15.6 | 17:57 |
| 19 | 7555 | RABIER, LÉO | 15.3 | 18:19 |
| 22 | 7564 | VERPLANCKEN, NILS | 14.8 | 18:54 |
| 29 | 7559 | ROY, SALOME | 14.4 | 19:21 |
| 48 | 7532 | LE BIHAN, EVAN | 13.2 | 21:12 |
COURSE 12 - CROSS LONG - MIXTE - ES-SE-MO (1988 À 2007)
Départ commun pour nos espoirs et seniors, mais 3 boucles pour nos féminines contre 4 boucles pour les masculins.
Lisa 5e féminine pour son premier cross long en tant qu'esoir 1ere année
| Class. | Doss. | Nom Prénom | Vit Moy | Temps |
| 5 | 666 | BOSS, LISA | 18.5 | 27:15:00 |
| 25 | 690 | DENIS, BRICE | 16.4 | 30:40:00 |
| 42 | 668 | BOURSIER, THEO | 15.7 | 32:07:00 |
| 72 | 753 | QUÉRÉ, DAVID | 14.6 | 34:19:00 |
| 104 | 657 | BEN YOUSSEF, MEHDI | 13.9 | 36:12:00 |
TRAIL DE L'ERDURIERE 11 KM
| Class. | Doss. | Nom Prénom | Catégorie | Licence | Club | Ecart | Vit Moy | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1258 | BABIN, NICOLAS | M1M (5) | 2104005 | AR Sud Lac | +9:57. | 13.8 | 47:31 | |
| 176 | 826 | CHOBLET, STÉPHANIE | M3F (5) | 1283935 | AR Sud Lac | +10:42. | 10.5 | 1:02:40 | |
| 278 | 825 | CHOBLET, LOUISE | SEF (19) | 1382045 | AR Sud Lac | +20:12. | 9.1 | 1:12:10 |
Meeting 200/400/800 (Nantes)

Record perso pour Simon sur 200m
| Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Infos | Points | Niveau | Date | Ville |
| CLAVIER Lisa | 800m Piste Courte / TCF | 2. 2'30''75 | Finale 3 | SEF/03 | 733 | R1 | 14/11 | Nantes |
| RAFFIN Simon | 200m Piste Courte / TCM | 2. 24''05 RP | Finale 20 | SEM/04 | 719 | R2 | 14/11 | Nantes |
| CORBINEAU Artus | 200m Piste Courte / TCM | 5. 25''83 | Finale 9 | CAM/10 | 521 | D2 | 14/11 | Nantes |
Meeting Vendéespace (Mouilleron Le Captif)
| Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Infos | Points | Niveau | Date | Ville |
| BOQUEL Louis | 60m - Salle / TCM | 1. 7''07 | Finale 1 | SEM/00 | 903 | N4 | 15/11 | Mouilleron Le Captif |
| BOQUEL Louis | 60m - Salle / TCM | 1. 7''11 q | Série 1 | SEM/00 | 884 | N4 | 15/11 | Mouilleron Le Captif |
Championnats départementaux d'épreuves combinées (Nantes)
Marius a pris à l'heptathlon (7 épreuves à combiner pour atteindre le maximum de points, il ne bats pas son score de l'an dernier, mais établit un nouveau record du club cadets.
| Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Infos | Points | Date | Ville |
| LEROY Marius | 1 000m Piste Courte (Hept | 10. 3'30''33 | Finale 2 | CAM/10 | 398 | 15/11 | Nantes |
| LEROY Marius | 60m - Salle (Hepta CM S) | 3. 7''82 | Finale 1 | CAM/10 | 613 | 14/11 | Nantes |
| LEROY Marius | 60m Haies (91)-Salle (Hep | 7. 10''60 | Finale 1 | CAM/10 | 433 | 15/11 | Nantes |
| LEROY Marius | Longueur - Salle (Hepta C | 7. 5m34 | Finale 1 | CAM/10 | 449 | 14/11 | Nantes |
| LEROY Marius | Perche - Salle (Hepta CM | 3. 2m50 (RECORD DU CLUB CADET) | Concours C | CAM/10 | 242 | 15/11 | Nantes |
| LEROY Marius | Poids (5 kg) - Salle (Hep | 6. 9m36 | Finale 1 | CAM/10 | 447 | 14/11 | Nantes |
| LEROY Marius | Hauteur - Salle (Hepta CM | 6. 1m54 | Finale 2 Gr B + M | CAM/10 | 419 | 14/11 | Nantes |
| LEROY Marius | Heptathlon CH-Salle / CAM | 12. 3 001 pts | Résultats | CAM/10 | 15/11 | Nantes |
Trail de Chauray

| Nom | Epreuve | Résultat | Infos | Date | Ville |
| DESBOIS Anne-Sophie | COURSE SUR ROUTE 12km / T | 72. 56'21 | M0F/89 | 15/11 | Chauray |
Trail de Barbâtre

| Nom | Epreuve | Résultat | Infos | Date | Ville |
| CHARRIER David | Course Nature 14km / TCX | 3. 58'36 | M0M/89 | 15/11 | Barbatre |
| CARIOU Julie | Course Nature 14km / TCX | 135. 1h23'23 | M0F/89 | 15/11 | Barbatre |
| LEFEBVRE Amandine | Trail 21km / TCX | 62. 1h50'50'' | M1F/83 | 15/11 | Barbatre |
| CHEVALIER Emmanuel | Trail 21km / TCX | 57. 1h50'04'' | M4M/71 | 15/11 | Barbatre |
| PUEL Cyrille | Trail 21km / TCX | 24. 1h41'03'' | M0M/88 | 15/11 | Barbatre |
| REITA Ludovic | Trail 21km / TCX | 20. 1h39'52'' | M1M/84 | 15/11 | Barbatre |
| JAMET Jade | Trail 7km / TCX | 183. 48'47'' | CAF/10 | 15/11 | Barbatre |
| VOLLARD Marius | Trail 7km / TCX | 13. 31'25'' | ESM/06 | 15/11 | Barbatre |
Résultats issus et remontées de la base de la fédé : les Résultats des Compétitions | Fédération Française d'Athlétisme

sportsregions
