Athlétic Retz Sud Lac


Résultats du 07 et 08/11


Publiée le

Premières compétitions pour le groupe sprints, sauts et lancers et encore de belles performances sur route

Résultats du 07 et 08/11

Meeting 60m, perche et hauteur Stade Pierre Quinon (Nantes)

Le mot du coach Louis " Retour à la compétition pour les athlètes du groupe sprint, de très bonnes performances avec presque que des RP, et de bonnes intentions pour la suite de saison"

Nom Epreuve Résultat Tour Infos Points Niveau Date Ville
CORBINEAU Artus 60m - Salle / TCM 6. 8''06 Finale 7 CAM/10 478 R6 07/11 Nantes
RAFFIN Simon 60m - Salle / TCM 3. 7''51 Finale 3 SEM/04 698 IR4 07/11 Nantes
BOQUEL Louis 60m - Salle / TCM 2. 7''09 Finale 1 SEM/00 894 N4 07/11 Nantes
JACQUENOD Garance 60m - Salle / TCF 2. 9''16 Finale 9 CAF/10 583 D1 07/11 Nantes
TROADEC Norah 60m - Salle / TCF 4. 9''13 Finale 8 CAF/10 590 R6 07/11 Nantes
FRANCHET Louane 60m - Salle / TCF 3. 8''99 Finale 7 CAF/10 624 R5 07/11 Nantes
CORBINEAU Artus Hauteur - Salle / TCM 2. 1m75 Concours B CAM/10 698 R3 07/11 Nantes
BOQUEL Louis 60m - Salle / TCM 1. 7''12 q Série 8 SEM/00 879 N4 07/11 Nantes
CORBINEAU Artus 60m - Salle / TCM 6. 8''01 q Série 8 CAM/10 496 R5 07/11 Nantes
RAFFIN Simon 60m - Salle / TCM 2. 7''51 q Série 7 SEM/04 698 IR4 07/11 Nantes
FRANCHET Louane 60m - Salle / TCF 4. 9''05 q Série 11 CAF/10 610 R6 07/11 Nantes
TROADEC Norah 60m - Salle / TCF 5. 9''08 q Série 9 CAF/10 602 R6 07/11 Nantes
JACQUENOD Garance 60m - Salle / TCF 4. 9''24 q Série 5 CAF/10 564 D1 07/11 Nantes

 

Championnats départementaux de lancers longs (Saint-Julien-de-Concelles).

Le mot du coach Raphaël "Début de saison satisfaisant avec 2 records du club et une participation encouragante à la compétition. Le groupe de l'AR sud Lac a su se montrer présent"

 

image-20261110113429-1.png

Nom Epreuve Résultat Tour Infos Points Date Ville
LECERF Ines Javelot (500 g) / CAF 3. 20m77 Finale CAF/10 357 08/11 Saint Julien De Concelles
CLENET Flavien Marteau (5 kg) / CAM 4. 20m91 Finale CAM/10 294 08/11 Saint Julien De Concelles
LEROY Marius Disque (1.5 kg) / CAM 4. 26m04 Finale CAM/10 441 08/11 Saint Julien De Concelles
FRANCHET Louane Disque (1.0 kg) / CAF 8. 14m87 Finale CAF/10 248 08/11 Saint Julien De Concelles

 

10km et semi de Bordeaux 

Sur un parcours et une organistion désormais très réputée, nos athlètes ont du faire face à une grande affluence et adversité.

Nom Epreuve Classement scratch. Temps brut (Temps net) Infos Points Niveau
COCHARD Clement 10 Km Route / TCX 257. 32'50'' (32'41'') qi SEM/01 729 IR2
WOHL Mathys 10 Km Route / TCX 264. 32'53'' (32'46'') qi SEM/98 725 IR3
BARREAU Antonin 10 Km Route / TCX 360. 34'14'' (34'01'') qi SEM/03 629 IR4
GOIN Oscar 10 Km Route / TCX 557. 36'07'' (36'00'') ESM/07 506 R3
PERRIN Morgane 1/2 Marathon / TCX 2800. 1h47'21'' (1h40'38'') qi SEF/02 492 R6
MICHAUD Flora 1/2 Marathon / TCX 5799. 2h02'26'' (1h55'43'') SEF/02 309 D5
CARROU Gaetan 1/2 Marathon / TCX 5810. 2h04'54'' (1h55'45'') M0M/91 0 D8
MICHAUX Kelly 1/2 Marathon / TCX 6910. 2h21'36'' (1h59'58'') M0F/92 137 D5

 

Marathon International de la Côte d'Amour

 

Tous nos marathonien ont franchi la ligne d'arrivée! 3e place pour Brice sur le Semi et top 10 pour Alexis sur le 10km.

Nom Epreuve Classement scratch. Temps brut (Temps net) Infos Points Niveau
DECOURTY Damien Marathon / TCX 708. 3h12'01'' (3h11'56'') SEM/00 287 R6
BREBANT Fabrice Marathon / TCX 1835. 3h34'42'' (3h30'49'') M4M/69 117 D3
BREDIN Richard Marathon / TCX 1990. 3h38'26'' (3h36'33'') M5M/66 96 D4
GUILBAUD Eddy Marathon / TCX 2209. 3h42'52'' (3h40'13'') M2M/81 74 D4
MASCARO-JUAN Philippe Marathon / TCX 2653. 3h49'13'' (3h46'53'') M5M/67 48 D5
RAITIERE Antoine Marathon / TCX 288. 2h58'15'' (2h58'04'') M0M/92 426 R4
DUBUISSON Manuella Marathon / TCX 2999. 3h54'50'' (3h50'38'') M2F/81 467 R4
HOURDEAU Deborah Marathon / TCX 3624. 4h03'47'' (3h56'24'') M2F/78 414 R5
BRISARD Laurent Marathon / TCX 3948. 4h07'09'' (4h02'57'') M3M/77 4 D7
GUILLET Dominique Marathon / TCX 5354. 4h34'01'' (4h27'12'') M5M/67 0 D8

 

Nom Epreuve Classement scratch. Temps brut (Temps net) Infos Points Niveau
DENIS Brice 1/2 Marathon / TCX 3. 1h07'33'' qi SEM/98 902 N4
LOIRAT Marius 1/2 Marathon / TCX 21. 1h14'03'' qi ESM/06 688 IR4
DUPAS Ludovic 1/2 Marathon / TCX 243. 1h28'22'' M2M/78 319 D1
LONGEPE Denis 1/2 Marathon / TCX 1655. 1h54'42'' M4M/72 6 D7
ROBIN Ludovic 1/2 Marathon / TCX 1826. 1h57'02'' M2M/80 0 D8
METAIREAU Alexis 1/2 Marathon / TCX 2290. 2h01'56'' SEM/99 0 D8
BOUYER Wilfrid 1/2 Marathon / TCX 2886. 2h09'39'' M4M/70 0 D8
           
METAIREAU Alexis 10 KM / TCX 7. 33'24 (33'24) SEM/99    
           
POHU Soann 5 KM / TCX 67. 18'56 (18'47) CAM/10    
GUIHARD Nicolas 5 KM / TCX 88. 19'48 (19'44) M1M/86    
CHOBLET Clement 5 KM / TCX 690. 35'58 (35'02) SEM/01    

 

 

 

Musca'day Trail - St Fiacre sur Maine

Dans le vignoble, Cyril se fait plaisir à la 2e place du 10km vallonné.

Pl. Nom Prénom Sexe Cat. Tps
23km
7. Tony CHARRIER M (7.) M0M (1.) 01:33:21
52. Thomas GUILBAUD M (51.) M0M (18.) 01:45:04
162. Yoann BULOURDE M (156.) M2M (16.) 01:59:17
10km
2. Cyril BLANCHARD M (2.) SEM (1.) 38:33:00

 

Un oubli ? Une photo à partager ?

Envoyer un message à arsudlac71@gmail.com 

Partager sur

Envie de participer ?