Publiée le
INTERCLUBS 2026, Nantes, Dimanche 03 Mai:
Ce dimanche s'est tenu le premier tours des Interclubs 2026 à Nantes au stade Michel Lecointre.
Cette compétitions met en confrontation des clubs entiers d'athlétisme lors d'une journée ou ils se retrouvent tous. Chaque club doit alors présenter 2 athlétes masculin et féminin par épreuves. Ainsi qu'une équipe de relais 4x100 et 4x400. Les performances réalisés sont compté en points, et chacunes d'entres elles sont assemblées afin de faire un total à la fin de la journée.
L'équipe de l'AR SUD LAC a affronté 10 autres clubs du département.
Mais c'est bien l'AR SUD LAC qui remporte le titre du meilleur club de la journée avec 30639 pt. Synonyme de record du club !!
Le 2e tour aura lieu dimanche 27 mai, toujours à Nantes, avec d'autres club d'un niveau légèrement supérieur de la région.
Les résultats plus en détails :
| 4 X 400m / TCF | 2. 4'38''61 | Finale 2 | F/ | 633 | 03/05 | Nantes | ||
| 4 X 400m / TCM | 4. 3'57''41 | Finale 1 | M/ | 471 | 03/05 | Nantes | ||
| 4 X 100m / TCM | 1. 46''00 | Finale 2 | M/ | 682 | 03/05 | Nantes | ||
| 4 X 100m / TCF | 2. 55''26 | Finale 1 | F/ | 711 | 03/05 | Nantes | ||
| MARBOEUF GUIBERT Maelick | 3 000m / TCM | 2. 8'56''07 | Finale | ESM/05 | 752 | IR3 | 03/05 | Nantes |
| WOHL Mathys | 3 000m / TCM | 5. 9'00''15 | Finale | SEM/98 | 732 | IR4 | 03/05 | Nantes |
| BREDIN Hugo | 3000m Steeple (91) / TCM | 6. 10'30''27 | Finale 1 | SEM/00 | 655 | R2 | 03/05 | Nantes |
| GOIN Oscar | 3000m Steeple (91) / TCM | 7. 10'32''91 | Finale 1 | JUM/07 | 646 | R2 | 03/05 | Nantes |
| ROY Salome | 2000m Steeple (76) / TCF | 2. 7'30''08 | Finale 1 | CAF/09 | 831 | IR3 | 03/05 | Nantes |
| THIBAUDEAU Laly | 2000m Steeple (76) / TCF | 5. 8'13''78 | Finale 1 | JUF/08 | 671 | R3 | 03/05 | Nantes |
| BOSS Lisa | 3 000m / TCF | 4. 11'33''71 | Finale | JUF/07 | 650 | R4 | 03/05 | Nantes |
| ROUILLON Ambre | 3 000m / TCF | 5. 11'58''89 | Finale | ESF/05 | 587 | R5 | 03/05 | Nantes |
| DOUILLARD Maxime | Javelot (700 g) NN / TCM | 1. 38m12 | Finale 1 | CAM/09 | 510 | D1 | 03/05 | Nantes |
| RAFFIN Simon | Javelot (800 g) / TCM | 7. 27m00 | Finale 1 | ESM/04 | 354 | D5 | 03/05 | Nantes |
| CLENET Flavien | 100m / TCM | 1. 12''53 (-0.9) | Finale 2 | CAM/10 | 492 | D1 | 03/05 | Nantes |
| DOUILLARD Maxime | 100m / TCM | 2. 12''59 (-0.9) | Finale 2 | CAM/09 | 479 | D2 | 03/05 | Nantes |
| JAMET Jade | 100m / TCF | 5. 14''80 (-0.6) | Finale 3 | CAF/10 | 514 | D2 | 03/05 | Nantes |
| BABONNEAU Jade | 100m / TCF | 2. 14''12 (+0.2) | Finale 2 | CAF/10 | 615 | R6 | 03/05 | Nantes |
| CHARRUAU Tristan | Longueur / TCM | 3. 5m60 (+1.4) | Finale 1 | ESM/04 | 627 | R6 | 03/05 | Nantes |
| PRAUD Augustin | Longueur / TCM | 1. 5m99 (+1.7) | Finale 1 | CAM/10 | 708 | R4 | 03/05 | Nantes |
| PRAUD Augustin | 110m Haies (91) / TCM | 1. 17''09 (-1.4) | Finale 1 | CAM/10 | 581 | R4 | 03/05 | Nantes |
| PRIGENT Loucas | 110m Haies (91) / TCM | 2. 18''88 (-1.4) | Finale 1 | CAM/09 | 366 | D3 | 03/05 | Nantes |
| TROADEC Norah | 100m Haies (76) / TCF | 3. 21''01 (+1.4) | Finale 2 | CAF/10 | 321 | D8 | 03/05 | Nantes |
| LECERF Ines | 100m Haies (76) / TCF | NP (+2.1) | Finale 1 | CAF/10 | 03/05 | Nantes | ||
| CHENU Clara | Poids (4 kg) / TCF | 7. 5m85 | Finale 1 | JUF/08 | 331 | D6 | 03/05 | Nantes |
| JEGO Alix | Poids (4 kg) / TCF | 6. 5m91 | Finale 1 | JUF/07 | 335 | D6 | 03/05 | Nantes |
| LOIRAT Marius | 1 500m / TCM | 3. 4'19''77 | Finale 2 | ESM/06 | 637 | R2 | 03/05 | Nantes |
| ALLIAS David | 1 500m / TCM | 6. 4'19''79 | Finale 1 | SEM/01 | 637 | R2 | 03/05 | Nantes |
| BABONNEAU Jade | Marteau (3 kg) / TCF | 2. 23m11 | Finale 1 | CAF/10 | 342 | D5 | 03/05 | Nantes |
| ROUILLON Ambre | Marteau (4 kg) / TCF | 6. 16m86 | Finale 1 | ESF/05 | 243 | D7 | 03/05 | Nantes |
| PAILLARD Louise | 1 500m / TCF | 4. 5'55''53 | Finale 2 | CAF/10 | 455 | D2 | 03/05 | Nantes |
| BROUSMICHE Maelane | 1 500m / TCF | 6. 5'31''63 | Finale 1 | JUF/08 | 581 | R6 | 03/05 | Nantes |
| CORBINEAU Artus | Hauteur / TCM | 6. 1m65 | Finale 1 | CAM/10 | 612 | R6 | 03/05 | Nantes |
| LONGEPEE Enzo | Hauteur / TCM | 8. 1m55 | Finale 1 | CAM/09 | 527 | D2 | 03/05 | Nantes |
| BOQUEL Louis | 200m / TCM | 1. 22''87 (+0.3) | Finale 1 | SEM/00 | 810 | IR3 | 03/05 | Nantes |
| CORBINEAU Artus | 200m / TCM | 8. 25''97 (+0.3) | Finale 1 | CAM/10 | 461 | D2 | 03/05 | Nantes |
| AUFFRET Orlane | 200m / TCF | 2. 31''65 (+0.1) | Finale 2 | JUF/07 | 430 | D3 | 03/05 | Nantes |
| GIBAUD Emma | 200m / TCF | 1. 30''05 (+0.1) | Finale 2 | CAF/10 | 535 | R6 | 03/05 | Nantes |
| LAMBERT Rose | Triple saut / TCF | 12. 8m23 (+1.1) | Finale 1 | JUF/08 | 541 | D5 | 03/05 | Nantes |
| THIBAUDEAU Laly | Triple saut / TCF | 2. 9m00 (+1.0) | Finale 1 | JUF/08 | 616 | D2 | 03/05 | Nantes |
| MABILLEAU Hugo | Disque (1.5 kg) / TCM | 1. 24m99 | Finale 1 | CAM/10 | 422 | D5 | 03/05 | Nantes |
| MICOU Antoine | Disque (2.0 kg) / TCM | 5. 16m12 | Finale 1 | SEM/01 | 262 | D7 | 03/05 | Nantes |
| MICOU Antoine | 800m / TCM | 1. 1'58''40 | Finale 2 | SEM/01 | 800 | IR2 | 03/05 | Nantes |
| COCHARD Clement | 800m / TCM | 3. 1'59''07 | Finale 1 | SEM/01 | 784 | IR3 | 03/05 | Nantes |
| CLENET Flavien | Perche / TCM | 5. 2m00 | Finale 1 | CAM/10 | 211 | D7 | 03/05 | Nantes |
| COCHARD Clement | Perche / TCM | 4. 2m60 | Finale 1 | SEM/01 | 363 | D4 | 03/05 | Nantes |
| CHENU Clara | 800m / TCF | 8. 3'14''37 | Finale 2 | JUF/08 | 212 | D8 | 03/05 | Nantes |
| LAMBERT Rose | 800m / TCF | 5. 2'34''93 | Finale 1 | JUF/08 | 621 | R3 | 03/05 | Nantes |
| TREUSSARD Louison | 400m / TCM | 2. 58''23 | Finale 3 | CAM/09 | 440 | R5 | 03/05 | Nantes |
| GLORIEAU Tristan | 400m / TCM | 2. 59''36 | Finale 2 | SEM/03 | 393 | R6 | 03/05 | Nantes |
| LECERF Ines | Javelot (500 g) / TCF | 3. 19m09 | Finale 1 | CAF/10 | 327 | D5 | 03/05 | Nantes |
| ROY Salome | Javelot (500 g) / TCF | 5. 15m93 | Finale 1 | CAF/09 | 269 | D7 | 03/05 | Nantes |
| LE GOFF Laly | 400m / TCF | 3. 74''88 | Finale 3 | ESF/06 | 413 | D4 | 03/05 | Nantes |
| MARBOEUF GUIBERT Madly | 400m / TCF | 4. 82''67 | Finale 3 | JUF/07 | 250 | D8 | 03/05 | Nantes |
| BREDIN Hugo | Triple saut / TCM | 12. 9m65 (+0.9) | Finale 1 | SEM/00 | 406 | D6 | 03/05 | Nantes |
| MARBOEUF GUIBERT Maelick | Triple saut / TCM | 8. 10m22 (+0.8) | Finale 1 | ESM/05 | 463 | D4 | 03/05 | Nantes |
| LONGEPEE Enzo | 400m Haies (84) / TCM | 4. 67''86 | Finale 1 | CAM/09 | 417 | D2 | 03/05 | Nantes |
| MABILLEAU Hugo | 400m Haies (84) / TCM | 1. 64''03 | Finale 1 | CAM/10 | 540 | R5 | 03/05 | Nantes |
| FRANCHET Louane | 400m Haies (76) / TCF | 4. 91''68 | Finale 2 | CAF/10 | 306 | D8 | 03/05 | Nantes |
| LAURENT Romane | 400m Haies (76) / TCF | 2. 87''91 | Finale 2 | CAF/10 | 369 | D7 | 03/05 | Nantes |
| FRANCHET Louane | Disque (1.0 kg) / TCF | 6. 14m70 | Finale 1 | CAF/10 | 245 | D7 | 03/05 | Nantes |
| TROADEC Norah | Disque (1.0 kg) / TCF | 9. 12m00 | Finale 1 | CAF/10 | 196 | D8 | 03/05 | Nantes |
| DENIS Brice | Poids (7.26 kg) / TCM | 13. 5m65 | Finale 1 | SEM/98 | 273 | D8 | 03/05 | Nantes |
| PRIGENT Loucas | Poids (5 kg) / TCM | 2. 12m88 | Finale 1 | CAM/09 | 698 | R4 | 03/05 | Nantes |
| JAHAN Nicolas | 5 000m Marche / TCM | 9. 35'41''12 | Finale 1 | MAM/81 | 145 | D7 | 03/05 | Nantes |
| KERGOAT Ollivier | 5 000m Marche / TCM | 10. 36'53''04 | Finale 1 | MAM/66 | 110 | D8 | 03/05 | Nantes |
| BROUSMICHE Maelane | Longueur / TCF | 12. 3m86 (+0.0) | Finale 1 | JUF/08 | 543 | D4 | 03/05 | Nantes |
| MARBOEUF GUIBERT Madly | Longueur / TCF | 19. 3m39 (+0.0) | Finale 1 | JUF/07 | 445 | D7 | 03/05 | Nantes |
| AUFFRET Orlane | Hauteur / TCF | NC | Finale 1 | JUF/07 | 03/05 | Nantes | ||
| LE GOFF Laly | Hauteur / TCF | NC | Finale 1 | ESF/06 | 03/05 | Nantes | ||
| BESSONNET Stella | 3 000m Marche / TCF | 7. 23'52''71 | Finale 1 | CAF/09 | 154 | D6 | 03/05 | Nantes |
| CIRONNEAU Mila | 3 000m Marche / TCF | 6. 22'27''52 | Finale 1 | CAF/10 | 225 | D5 | 03/05 | Nantes |
| WOHL Mathys | Marteau (7.26 kg) / TCM | 9. 11m77 | Finale 1 | SEM/98 | 156 | D8 | 03/05 | Nantes |
Lien des albums photos du week-end !
Bravo à toute l'équipe et rendez-vous le 17 Mai pour le second tours.
Jeux de l'Athlantique, BE-MIn Nantes, Samedi 2 Mai:
5 de nos jeunes athlètes étaient présent ce samedi pour leur première compétitions de la saison estival. De nombreux records et de belles performances.
Résultats des Minimes filles et garcons.
Clément BOSS:
| BOSS Clement | Triathlon U14-U16 / MIM | 21. 62 pts | Résultats | MIM/11 | D1 | 02/05 | Nantes |
| BOSS Clement | 1 000m (Triathlon) MIM | 3. 3'05''86 | Finale 1 - 17H40 | MIM/11 | 31 | 02/05 | Nantes |
| BOSS Clement | 120m (Triathlon) MIM | 4. 16''83 (-1.8) | Finale 1 - 15H21 | MIM/11 | 14 | 02/05 | Nantes |
| BOSS Clement | Poids (4 kg) (Triathlon) | 3. 7m30 | Finale 1 | MIM/11 | 17 | 02/05 | Nantes |
Léandro NIVET:
| NIVET Leandro | Triathlon U14-U16 / MIM | 31. 49 pts (NC) | Résultats | MIM/12 | D3 | 02/05 | Nantes |
| NIVET Leandro | Longueur (Triathlon) MIM | 5. 4m09 (NC) | Finale 2 - Saut.2 | MIM/12 | 15 | 02/05 | Nantes | |
| NIVET Leandro | 120m (Triathlon) MIM | 5. 17''80 (-2.7) | Finale 2 - 15H24 | MIM/12 | 11 | 02/05 | Nantes |
| NIVET Leandro | 2 000m (Triathlon) MIM | 1. 6'56''08 | Finale 1 - 16H45 | MIM/12 | 23 | 02/05 | Nantes |
Soline GUILLOTON:
| GUILLOTON Soline | Triathlon U14-U16 / MIF | 15. 78 pts (NC) | Résultats | MIF/12 | R5 | 02/05 | Nantes |
| GUILLOTON Soline | 120m (Triathlon) MIF | 3. 17''55 (-2.6) | Finale 1 - 15H15 | MIF/12 | 22 | 02/05 | Nantes |
| GUILLOTON Soline | Longueur (Triathlon) MIF | 3. 3m82 (NC) | Finale 1 - Saut.1 | MIF/12 | 20 | 02/05 | Nantes |
| GUILLOTON Soline | 1 000m (Triathlon) MIF | 1. 3'21''86 | Finale 1 - 17H30 | MIF/12 | 36 | 02/05 | Nantes |
Résultats des Benjamines:
Ayo MONTOUO MUSSEAU:
| MONTOUO MUSSEAU Ayo | Triathlon U14-U16 / BEF | 8. 86 pts (NC) | Résultats | BEF/14 | R5 | 02/05 | Nantes |
| MONTOUO MUSSEAU Ayo | 50m (Triathlon) BEF | 2. 7''97 (-1.9) | Finale 1 - 16H05 | BEF/14 | 31 | 02/05 | Nantes |
| MONTOUO MUSSEAU Ayo | Poids (2 kg) (Triathlon) | 8. 6m14 | Finale 1 | BEF/14 | 24 | 02/05 | Nantes | |
| MONTOUO MUSSEAU Ayo | Triple saut (Triathlon) B | 3. 8m43 (NC) | Finale 1 | BEF/14 | 31 | 02/05 | Nantes |
Adelie BUSSY:
| BUSSY Adelie | Triathlon U14-U16 / BEF | 12. 82 pts (NC) | Résultats | BEF/13 | R5 | 02/05 | Nantes |
| BUSSY Adelie | Javelot (400 g) (Triathlo | 1. 16m07 | Finale 1 - Aire 1 | BEF/13 | 32 | 02/05 | Nantes |
| BUSSY Adelie | Longueur (Triathlon) BEF | 6. 3m23 (NC) | Finale 1 - Saut.1 | BEF/13 | 17 | 02/05 | Nantes |
| BUSSY Adelie | 1 000m (Triathlon) BEF | 4. 3'38''67 | Finale 1 - 17H00 | BEF/13 | 33 | 02/05 | Nantes |
Félicitation à nous jeune du club pour leurs résultats !
Semi-Marathon de Nime, Vendredi 1 Mai:
Hugo DAVIS s'est élancé sur ce semi-marathon en plein Nîmes. Il termine la course à la 373ème place avec un temps de 1h38"22.
| DAVIS Hugo | 1/2 Marathon / TCX | 373. 1h38'22'' (1h38'02'') | SEM/00 | D4 | 01/05 | Nimes |
Ronde des Clochers du Conflent, Vendredi 1 Mai, Vernet Les Bains:
Au départ du trail de 14km, Philippe MASCARO-JUAN.
Il termine la course en 2h08"23 avec une 92ème place.
| MASCARO-JUAN Philippe | Trail 14km 600m D+ / TCX | 92. 2h08'23'' | M4M/67 | 01/05 | Vernet Les Bains |
Championnat de France de Marathon, Ambes
Une seule athlète était présente pour ce Championnat de France à Ambes à coté de Bordeaux. Un beau résultat pour Catherine FEVRIER qui termine la course de 42km195 en 3h46"28 et une 363ème place total et 10ème Master 4.
Un oubli ? Une photo à partager ?
Envoyer un message à arsudlac71@gmail.com ou bien au 07-86-58-20-40

sportsregions
