Publiée le
Avec des délégations notamment sur les foulées du pont, trail des 3 Provinces et Championnats de France de Semi

NOM Prénom | Distance | Classement | Chrono | Catégorie | Date | Lieu | Type | place catégorie |
moyenne km/h |
DUBOIS Remy | 1/2 Marathon / semi-marat | 13. | 1h22'09'' |
M1M |
21/09 | Nesmy | Route | ||
Les foulées du Pont entre St Brévin et St Nazaire dimanche dernier pour une dizaine d'athlète: |
|||||||||
MADIOT Aurelie | 10 km / TCX | 1740. | 1h13'34 (1h11'09) | M2F/80 | 21/09 | Saint Brevin Les Pins | Route | ||
MADIOT Dimitri | 10 km / TCX | 1741. | 1h13'34 (1h11'10) | M2M/78 | 21/09 | Saint Brevin Les Pins | Route | ||
BONNEAU Ronan | 10 km / TCX | 194. | 45'58 (45'36) | SEM/92 | 21/09 | Saint Brevin Les Pins | Route | ||
FISSEUX Rudy | 10 km / TCX | 251. | 47'22 (47'08) | M5M/66 | 21/09 | Saint Brevin Les Pins | Route | ||
FISSEUX Stephanie | 10 km / TCX | 438. | 50'35 (50'21) | M4F/69 | 21/09 | Saint Brevin Les Pins | Route | ||
RABIER Leo | 5 km / TCX | 30. | 20'07 (20'07) | MIM/11 | 21/09 | Saint Brevin Les Pins | Route | ||
GIRET Clement | 5 km / TCX | 31. | 20'10 (20'09) | CAM/10 | 21/09 | Saint Brevin Les Pins | Route | ||
DURAND Lena | 5 km / TCX | 353. | 33'31 (32'59) | SEF/00 | 21/09 | Saint Brevin Les Pins | Route | ||
MADIOT Dimitri | 5 km / TCX | 89. | 24'01 (23'54) | M2M/78 | 21/09 | Saint Brevin Les Pins | Route | ||
FUZEAU David | Course 14km / TCX | 18. | 1h05'27 | M3M/73 | 20/09 | Saint Hilaire De Riez | Route | ||
GUILLET Dominique | Course 14km / TCX | 62. | 1h14'34 | M4M/67 | 20/09 | Saint Hilaire De Riez | Route | ||
Trail des 3 Provinces à Clisson avec départ sur le site du Hellfest avce plusieurs formats de course:
|
|||||||||
LE CORRE Yves | Marche nordique 16km | 6 | 02:09:02 | M5H | 20/09 | Clisson | Trail | 7,63 | |
PAMBOUR Antony | Marche nordique 16km | 10 | 02:11:34 | M2H | 20/09 | Clisson | Trail | 7,48 | |
SAUZEAU Eric | Marche nordique 16km | 11 | 02:11:52 | M5H | 20/09 | Clisson | Trail | 7,46 | |
LECERF Ingrid | Marche nordique 16km | 38 | 02:30:28 | M2F | 20/09 | Clisson | Trail | 6,54 | |
OLIVIER Moina | Marche nordique 16km | 49 | 02:35:51 | M2F | 20/09 | Clisson | Trail | 6,31 | |
POULAIN Anne-Laure | Marche nordique 16km | 55 | 02:45:08 | M1F | 20/09 | Clisson | Trail | 5,96 | |
PUIG Vanessa | Marche nordique 16km | 56 | 02:45:51 | M3F | 20/09 | Clisson | Trail | 5,93 | |
GUITTET Pierric | Marche nordique 16km | 68 | 02:53:29 | M6H | 20/09 | Clisson | Trail | 5,67 | |
PEROYS/LEFORT Simon/Julien | Relais 10+12+14 | 12 | 03:20:42 | SEH | 20/09 | Clisson | Trail | ||
ORIEUX Cyril | ANJOU 24KM | 288 | 02:43:44 | M3H | 20/09 | Clisson | Trail | 8,79 | |
DACULSI Stéphane | ANJOU 10KM | 121 | 01:06:58 | M3H | 20/09 | Clisson | Trail | 9,41 | |
GUIBERT Bastien | ANJOU 10KM | 4 | 00:50:08 | SEH | 20/09 | Clisson | Trail | 12,57 | |
BREBANT Fabrice | ANJOU 10KM | 23 | 01:00:12 | M4H | 20/09 | Clisson | Trail | 2e | 10,47 |
CHOBLET/CHOBLET/CHOBLET Stéphanie/Louise/Clément | Relais 10+12+14 | 39 | 03:51:29 | Mixte | 20/09 | Clisson | Trail | 9,54 | |
Championnats de France de Semi Marathon entre AURAY et VANNES, Top 10 pour Dominique! |
|||||||||
GILET Dominique | 1/2 Marathon / Championna | 1011. | 1h35'01'' (1h34'30'') | M7M/55 | 14/09 | Vannes | Ch de France - Route | 6e M7H | |
MADEC Pierre | 1/2 Marathon / 51e Semi-M | 1402. | 1h48'44'' (1h46'42'') | SEM/96 | 14/09 | Vannes | Ch de France - Route | ||
MAILLARD Thibault | 1/2 Marathon / Championna | 307. | 1h16'53'' (1h16'31'') | SEM/96 | 14/09 | Vannes | Ch de France - Route | ||
VOLARD-GILET Nicole | 1/2 Marathon / Championna | 1376. | 1h44'00'' (1h43'47'') | M5F/65 | 14/09 | Vannes | Ch de France - Route | 11e M5F | |
CIRONNEAU Mila | Trail de l'Antimoine 9 km | 89. | 1h12'03'' | CAF/10 | 14/09 | Rochetrejoux (85) | Trail | ||
FRIOUX Laëtitia | 13KM | 127 | 01:33:21 | 26.(F) | 14/09 | Orbrie (85) | Trail | 7.(M2F) | 8.3 Kmh |
OLIVIER Jules | 26KM | 41 | 02:29:26 | 39.(M) | 14/09 | Orbrie (85) | Trail | 5.(M2M) | 10.0 Kmh |
SALAUN Tommy | 51KM | 88 | 06:36:03 | 85.(M) | 14/09 | Orbrie (85) | Trail | 23.(M1M) | 7.8 Kmh |
FISSEUX, STÉPHANIE | 21km | 167 | 01:49:08 | M4F (1.) | 14/09 | Rezé | Route | ||
FISSEUX, RUDY | 21km | 108 | 01:43:19 | M5M (3.) | 14/09 | Rezé | Route | ||
PERRIN Marylou | 12km | 302 | 02:22:29 | U20F (3.) | 14/09 | Rezé | Route | ||
LONGEPE Denis | trail court 31,420Km / TC | 841. 4h11'35'' | M3M/72 | 13/09 | Saint Malo | Trail |
On peut également souligner la belle participation des jeunes athlètes de 15 à 25 ans à la journée d'intégration de samedi 20/09 à St Jean de Monts.
Ils étaient 50 à y avoir participé des groupes sprint et demi-fond ainsi que leurs encadrants (Mika Le Manach, Nico Jahan, Freddy Paillard, Louis Boquel et Brice Denis), avec au menu des séances en forêt, pique nique sur la plage et activité paintball: objectif cohésion réussie pour lancer la saison!