Publiée le
Cross de la Chapelle sur Erdre, 07/12:
Encore de nombreux résultats sur le cross réputé à la Chapelle sur Erdre. Le collectif du club était présent pour le dernier cross avant les départementaux à la Limouzinière en janvier.
Sur un tracé forcément boueux au vu du temps pluvieux on notera le seul podium pour Salomé (2e cadette).
Eveil:

| CANALES LICHOU Sofia | Eveil Athletique / EAX | 1. - | EAF/18 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| NATALE Vasco | Eveil Athletique / EAX | 1. - | EAM/17 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre |
| GILET Anna | Eveil Athletique / EAX | 1. - | EAM/18 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre |
Poussins:

| LORGEOUX Augustin | poussins / POM | 43. 5'15'' | POM/15 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| MICHAUD Peio | poussins / POM | 58. 5'31'' | POM/16 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre |
Benjamin(e)s:


| BERTIN Arthur | Benjamins / BEM | 14. 10'30'' | BEM/13 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| SAULNIER Manon | Benjamines / BEF | 29. 9'17'' | BEF/14 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre |
Minimes:


| BOSS Clement | Minimes H / MIM | 39. 14'16'' | MIM/11 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| NIVET Leandro | Minimes H / MIM | 15. 13'00'' | MIM/12 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| PIBOU Tom | Minimes H / MIM | 26. 13'22'' | MIM/12 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| RABIER Leo | Minimes H / MIM | 11. 12'54'' | MIM/11 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| HERVO Zoe | Minimes F / MIF | 34. 11'50'' | MIF/12 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| PAUGOY Emma | Minimes F / MIF | 35. 11'51'' | MIF/11 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| SAULNIER Flavie | Minimes F / MIF | 32. 11'49'' | MIF/12 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| TOURLONIAS Lilou | Minimes F / MIF | 51. 12'29'' | MIF/11 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre |
Cadet(te)s:

| DOUILLARD Maxime | Cadets / CAM | 60. 23'06'' | CAM/09 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| FUZEAU Louis | Cadets / CAM | 52. 22'19'' | CAM/09 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| GIRET Clement | Cadets / CAM | 33. 20'38'' | CAM/10 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| POHU Soann | Cadets / CAM | 42. 21'29'' | CAM/10 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| TREUSSARD Louison | Cadets / CAM | 17. 19'43'' | CAM/09 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| LAURENT Romane | Cadettes / CAF | 50. 17'47'' | CAF/10 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| PAILLARD Louise | Cadettes / CAF | 54. 18'06'' | CAF/10 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| ROY Salome | Cadettes / CAF | 2. 14'13'' | CAF/09 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre |
Juniors:
| GOIN Oscar | Junior H / JUM | 11. 22'27'' | JUM/07 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| TREUSSARD Clovis | Junior H / JUM | 15. 22'45'' | JUM/07 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre |
| THIBAUDEAU Laly | Juniors F | 24. 17'31'' | JUF/08 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre |
| MARBOEUF GUIBERT Madly | Juniors F | 81. 22'06'' | JUF/07 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre |
| BROUSMICHE Maelane | Juniors F | 38. 18'18'' | JUF/08 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| CHENU Clara | Juniors F | 82. 22'21'' | JUF/08 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre |
Masters:

| BULEON Thierry | Master M1+ / MAM | 192. 43'20'' | M5M/62 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| CORBINEAU Anthony | Master M1+ / MAM | 92. 38'10'' | M3M/74 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| FAVREAU Philippe | Master M1+ / MAM | 170. 41'31'' | M4M/67 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| GUILLOTON Vincent | Master M1+ / MAM | 179. 42'24'' | M1M/86 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| JAHAN Nicolas | Master M1+ / MAM | 156. 40'56'' | M2M/81 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| MABILLEAU Aurelien | Master M1+ / MAM | 88. 37'59'' | M2M/80 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre |
Cross court:

| BOURSIER Theo | Cross court H / TCM | 43. 14'18'' | SEM/02 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| BREDIN Mathis | Cross court H / TCM | 54. 14'42'' | SEM/02 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| DERAME Olivier | Cross court H / TCM | 115. 18'10'' | SEM/98 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| FROCRAIN Alexis | Cross court H / TCM | 74. 15'28'' | SEM/00 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| GLORIEAU Tristan | Cross court H / TCM | 110. 17'18'' | SEM/03 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| METAIREAU Alexis | Cross court H / TCM | 35. 13'57'' | SEM/99 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| MICOU Antoine | Cross court H / TCM | 16. 13'26'' | SEM/01 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| WOHL Mathys | Cross court H / TCM | 10. 13'12'' | SEM/98 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| BOURVEAU Fanny | Cross court F | 48. 18'46'' | ESF/04 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre |
| LE GOFF Laly | Cross court F | 85. 23'45'' | ESF/06 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre |
| MICHAUD Flora | Cross court F | 57. 19'19'' | SEF/02 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| PERRIN Morgane | Cross court F | 54. 18'57'' | SEF/02 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre |
Cross long:
| BOSSIS Hugo | Cross Long H / TCM | 6. 34'42'' | SEM/03 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| BREDIN Hugo | Cross Long H / TCM | 19. 36'38'' | SEM/00 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| DECOURTY Damien | Cross Long H / TCM | 45. 38'12'' | SEM/00 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| GABORIT Jeremy | Cross Long H / TCM | 43. 38'10'' | SEM/96 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| GUIBERT Mario | Cross Long H / TCM | 148. 46'11'' | SEM/00 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| HERY Bruno | Cross Long H / TCM | 152. 48'40'' | M0M/87 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| MARBOEUF GUIBERT Maelick | Cross Long H / TCM | 32. 37'34'' | ESM/05 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| RAITIERE Antoine | Cross Long H / TCM | 124. 42'34'' | SEM/92 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| BOURMAUD Sandy | Cross Long F / TCF | 57. 38'06'' | SEF/92 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre | |||
| VOLARD-GILET Nicole | Cross Long F / TCF | 51. 37'40'' | M5F/65 | 07/12 | La Chapelle Sur Erdre |

Départementaux de triathlon U14, 06/12:
4 benjamins étaient présents ce samedi pour le premier triathlon de la saison, leurs performances en détails:
Ayo MONTOUO MUSSEAU:
| MONTOUO MUSSEAU Ayo | Triathlon - Salle U14-U16 | 36. 71 pts | Résultats | BEF/14 | R6 | 06/12 | Nantes |
| MONTOUO MUSSEAU Ayo | Poids (2 kg) - Salle (Tri | 1. 6m15 | Finale 2 - Aire 2 | BEF/14 | 24 | 06/12 | Nantes |
| MONTOUO MUSSEAU Ayo | 50m - Salle (Triathlon ) | 1. 8''11 | Finale 13 - 15H36 | BEF/14 | 29 | 06/12 | Nantes |
| MONTOUO MUSSEAU Ayo | Longueur - Salle (Triathl | 2. 3m27 | Finale 4 - Saut.4 | BEF/14 | 18 | 06/12 | Nantes |
Abby JAHAN:
| JAHAN Abby | Triathlon - Salle U14-U16 | 76. 45 pts | Résultats | BEF/14 | D3 | 06/12 | Nantes |
| JAHAN Abby | 50m - Salle (Triathlon ) | 5. 8''74 | Finale 1 - 14H48 | BEF/14 | 14 | 06/12 | Nantes | |
| JAHAN Abby | Poids (2 kg) - Salle (Tri | 3. 6m60 | Finale 6 - Aire 2 | BEF/14 | 30 | 06/12 | Nantes |
| JAHAN Abby | Hauteur - Salle (Triathlo | NC | Finale 1 | BEF/14 | 1 | 06/12 | Nantes |
A noter qu'elles sont encore en benjamine première année.
Et du coté des garçons:
Nathan DOURNON
| DOURNON Nathan | Triathlon - Salle U14-U16 | 7. 94 pts | Résultats | BEM/14 | R4 | 06/12 | Nantes |
| DOURNON Nathan | 50m - Salle (Triathlon ) | 1. 7''81 | Finale 9 - 16H32 | BEM/14 | 31 | 06/12 | Nantes |
| DOURNON Nathan | Longueur - Salle (Triathl | 3. 4m11 | Finale 3 - Saut.1 | BEM/14 | 32 | 06/12 | Nantes |
| DOURNON Nathan | 50m Haies (65)-Salle (Tri | 1. 9''39 | Finale 3 - 14H32 | BEM/14 | 31 | 06/12 | Nantes |
Nathan termine 7ème avec un total de 94 points, il se qualifie donc pour le tour suivant: le match inter-départemental des Pays de la Loire. Tout cela en étant benjamins première année.
Marius ROY:
| ROY Marius | Triathlon - Salle U14-U16 | 39. 62 pts | Résultats | BEM/13 | D1 | 06/12 | Nantes |
| ROY Marius | 1 000m Piste Courte (Tria | 4. 3'47''77 | Finale 2 - 17H48 | BEM/13 | 16 | 06/12 | Nantes |
| ROY Marius | Poids (3 kg) - Salle (Tri | 4. 5m68 | Finale 4 - Aire 1 | BEM/13 | 18 | 06/12 | Nantes |
| ROY Marius | Longueur - Salle (Triathl | 4. 3m76 | Finale 1 - Saut.1 | BEM/13 | 28 | Nantes |
De belles performances pour nos jeunes du club. Félicitations à eux !
Raphael était présent pour coacher nos jeunes pousses et Nicole était notre jury pour cette compétition.

Meeting Vendéespace, 06/12:
Seuls les athlètes Louis BOQUEL et Jade JAMET étaient présent sur la compétition.
Louis réussit à se qualifier en finale avec un temps de 7s14 en série:
| BOQUEL Louis | 60m - Salle / TCM | 5. 7''14 q | Série 1 | SEM/00 | 869 | N4 | 06/12 | Mouilleron Le Captif |
Quant à Jade, elle court en 9s11 établissant un record personnel en série 11.
| JAMET Jade | 60m - Salle / TCF | 3. 9''11 | Série 11 | CAF/10 | 595 | R6 | 06/12 | Mouilleron Le Captif |
Louis termine 2ème de la Finale 2 en 7s05 établissant son record de la saison:
| BOQUEL Louis | 60m - Salle / TCM | 2. 7''05 | Finale 2 | SEM/00 | 913 | N4 | 06/12 | Mouilleron Le Captif |
Marathon de Valence, 07/12:
Ils étaient 6 à avoir fait le déplacement jusqu'à Valence pour ce Marathon, voici leur résultats en détails:
| Position | Dossard | NOM | Temps officiel | Temps réel | Allure | Catégorie | |
| 1769 | 4352 | Orjebin, Lilian | 2:43:28 | 2:42:57 | 3,52 | M-SENIOR | |
| 2388 | 2829 | PERCEVAULT, Corentin | 2:47:28 | 2:46:56 | 3,57 | M-SENIOR | |
| 6993 | 8071 | Dupas, Ludovic | 3:07:34 | 3:07:33 | 4,27 | M45 |
| 2092 | 4388 | Renou, Fabien | 2:45:40 | 2:45:08 | 3,55 | M-SENIOR | |
| 12290 | 4269 | Le manach, Mikael | 3:27:57 | 3:27:56 | 4,56 | M45 | |
| 19960 | 17069 | BREDIN, Richard | 3:56:40 | 3:56:29 | 5,36 | M55 |

Transmartinique, 134km, 06-07/12:
Antony GARREAU s'est élancé sur cet ultra Trail. Départ samedi à 00h05 et arrivée dimanche à 04h12 après 29h16mnet 20s et 134km. Il termine ainsi 43ème avec une allule totale moyenne à 4.48km/h.
Extrait de son débrief: "J’ai encore adoré cette Transmartinique car c’était sûrement la dernière fois et qu’elle était bien boueuse et chaude à la fois.
Aujourd’hui j’ai fait le job, j’ai vu l’arrivée, la manière n’y était pas mais c’est secondaire. Pas toujours facile de se faire mal mais on avance à chaque pas, c’est le principal."
10km de la Tour Effeil, 7/12:

| Clt | Clt. Cat. | Nom, prénom | Dossard | Catégorie | Sexe | Club / Ville | Temps officiel | Temps réel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5350ᵉ | 8ᵉ | FEVRIER Catherine | 18000 | M4 | F | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 00:53:54 | 00:46:23 |
Trail des Maines, St Georges de Montaigu (85)
Gregory a renoué à la compétition avec Mickael pour un trail local assez gras vu les conditions.
| Class. | Doss. | Nom Prénom | Catégorie | Licence | Club | Temps | Ecart | Vit Moy |
|---|
| 41. | 210 | BARDOUL, MICKAEL | M3M (3.) | 1382905 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 2:04:10 | +30:39 | 9.6 |
| 175. | 338 | METAIREAU, GREGORY | M4M (10.) | 1693709 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 2:48:32 | +1:15:01 | 7.1 |
Les foulées du Beluga, 06/12:
La coureuse Lucie Huchet termine cette course sur route en semi-nocturne co-organisé par AIRBUS, de 9,9km en 50mn03 ainsi qu'en 443ème place.

sportsregions
