Publiée le
Cross régional, meeting indoor inter régional et formats hors stade
Compétitions indoor (sprint, lancer de poids) à Nantes et Limoges
Louis BOQUEL enchaine les meeting en quête d'un passage sous les 7 secondes au 60m, il a couru à Limoges samedi puis au meeting pré-France à Nantes, stadium Pierre QUINON.
Nos cadets Augustin et Loucas étaient également présents à Nantes sur 200m et lancer de poids, Loucas remporte l'épreuve avec un jet à 13m.
| Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Infos | Points | Niveau | Date | Ville |
| PRAUD Augustin | 200m Piste Courte / TCM | 3. 24''58 | Finale 9 | CAM/10 | 657 | R4 | 01/02 | Nantes |
| BOQUEL Louis | 60m - Salle / TCM | 4. 7''06 | Finale B - Tc | SEM/00 | 908 | N4 | 01/02 | Nantes |
| BOQUEL Louis | 60m - Salle / TCM | 5. 7''06 q | Série 2 | SEM/00 | 908 | N4 | 01/02 | Nantes |
| BOQUEL Louis | 60m - Salle / TCM | 4. 7''06 | Finale 2 | SEM/00 | 908 | N4 | 31/01 | Limoges |
| BOQUEL Louis | 60m - Salle / TCM | 4. 7''12 q | Série 2 | SEM/00 | 879 | N4 | 31/01 | Limoges |
| PRIGENT Loucas | Poids (5 kg) - Salle / CA | 1. 13m20 | Finale | CAM/09 | 717 | R3 | 01/02 | Nantes |
Cross régional de Laval
Environ 80 athlètes du club étaient qualifiés au régional suite au cross départemental de la Limouzinière et 70 environ ont fait le déplacement.
Il a fallu attendre la dernière course de la journée pour obtenir le premier podium avec la victoire de l'équipe sénior sur le cross long, une première depuis 30 ans.
Le classement est composé grace aux places cumulées des 4 premiers athlètes d'un même club: Notre collectif cumule 91pts contre 94pts pour le 2e collectif de l'UPAC Chateau Gontier. Mathys, Hugo Bossis, Hugo Bredin et Clémént Cochard ont été les 4 athlètes nous rapportant ces points.
| NOM Prénom | Course | Place. Temps (qi= qualifié infiv, qe= qualifié par équipe) | Catégorie |
| BUSSY Adelie | benjamines U14 F / BEF | 19. 15'01'' | BEF/13 |
| SAULNIER Manon | benjamines U14 F / BEF | 90. 18'44'' | BEF/14 |
| BERTIN Arthur | benjamins U14 M / BEM | 34. 14'13'' | BEM/13 |
| ROY Marius | benjamins U14 M / BEM | 71. 15'47'' | BEM/13 |
| SAID Nolan | benjamins U14 M / BEM | 99. 16'42'' | BEM/13 |
| FUZEAU Louis | cadets U18 M / CAM |
107. 23'08'' qe |
CAM/09 |
| GIRET Clement | cadets U18 M / CAM | 63. 21'40'' qe | CAM/10 |
| LONGEPEE Enzo | cadets U18 M / CAM | 12. 19'39'' qe | CAM/09 |
| MABILLEAU Hugo | cadets U18 M / CAM | 52. 21'30'' qe | CAM/10 |
| MELLERIN Lenny | cadets U18 M / CAM | 116. 23'21'' qi | CAM/09 |
| SAULNIER Hugo | cadets U18 M / CAM | 115. 23'19'' qi | CAM/10 |
| TREUSSARD Louison | cadets U18 M / CAM | 23. 20'27'' qe | CAM/09 |
| VOISIN Maxime | cadets U18 M / CAM | 147. 24'42'' qi | CAM/09 |
| CIRONNEAU Mila | cadettes U18 F / CAF | 111. 21'25'' qe | CAF/10 |
| LAURENT Romane | cadettes U18 F / CAF | 101. 20'53'' qe | CAF/10 |
| PAILLARD Louise | cadettes U18 F / CAF | 110. 21'23'' qe | CAF/10 |
| ROY Salome | cadettes U18 F / CAF | 5. 16'53'' qe | CAF/09 |
| LE GOFF Laly | cross court F U23 à MA / | 118. 23'35'' | ESF/06 |
| ROUILLON Ambre | cross court F U23 à MA / | 58. 17'44'' qi | ESF/05 |
| AUFFRET Benjamin | cross court M U23 à MA / | 66. 14'30'' qe | SEM/03 |
| BOURSIER Theo | cross court M U23 à MA / | 54. 14'17'' qe | SEM/02 |
| BREDIN Mathis | cross court M U23 à MA / | 65. 14'29'' qe | SEM/02 |
| FROCRAIN Alexis | cross court M U23 à MA / | 118. 15'32'' qe | SEM/00 |
| GLORIEAU Tristan | cross court M U23 à MA / | 167. 17'23'' | SEM/03 |
| LOIRAT Marius | cross court M U23 à MA / | 59. 14'19'' qe | ESM/06 |
| VOLLARD Marius | cross court M U23 à MA / | 132. 15'57'' qe | ESM/06 |
| BOURMAUD Sandy | elite F U23 SE MA / TCF | 88. 39'17'' qi | SEF/92 |
| ORJEBIN Segolene | elite F U23 SE MA / TCF | 7. 33'13'' qi | SEF/92 |
| ALLIAS David | elite H U23 SE M0 / TCM | 99. 37'50'' qi | SEM/01 |
| BOSSIS Hugo | elite H U23 SE M0 / TCM | 15. 34'37'' qe | SEM/03 |
| BREDIN Hugo | elite H U23 SE M0 / TCM | 35. 35'40'' qe | SEM/00 |
| COCHARD Clement | elite H U23 SE M0 / TCM | 34. 35'40'' qe | SEM/01 |
| DECOURTY Damien | elite H U23 SE M0 / TCM | 157. 39'18'' qi | SEM/00 |
| GABORIT Florian | elite H U23 SE M0 / TCM | 54. 36'26'' qe | SEM/92 |
| GABORIT Jeremy | elite H U23 SE M0 / TCM | 256. 41'31'' | SEM/96 |
| MARBOEUF GUIBERT Maelick | elite H U23 SE M0 / TCM | 120. 38'17'' qi | ESM/05 |
| MICOU Antoine | elite H U23 SE M0 / TCM | 85. 37'23'' qi | SEM/01 |
| ORAIN Emilien | elite H U23 SE M0 / TCM | 241. 41'11'' qi | ESM/04 |
| PETUSSEAU Felix | elite H U23 SE M0 / TCM | 36. 35'44'' qe | ESM/04 |
| RAITIERE Antoine | elite H U23 SE M0 / TCM | 277. 42'24'' | SEM/92 |
| RENOU Fabien | elite H U23 SE M0 / TCM | 178. 39'43'' qi | SEM/97 |
| THIBAUDEAU Jules | elite H U23 SE M0 / TCM |
226. 40'59'' qi |
ESM/05 |
| WOHL Mathys | elite H U23 SE M0 / TCM | 7. 34'05'' qe | SEM/98 |
| BROUSMICHE Maelane | juniors U20 F / JUF | 44. 27'27'' qe | JUF/08 |
| CHARRIAU RANJITKAR Sheela | juniors U20 F / JUF | 36. 27'07'' qe | JUF/08 |
| MARBOEUF GUIBERT Madly | juniors U20 F / JUF | 65. 32'01'' qe | JUF/07 |
| SENLIS Elisabeth | juniors U20 F / JUF | 54. 28'15'' qe | JUF/08 |
| THIBAUDEAU Laly | juniors U20 F / JUF | 13. 25'26'' qe | JUF/08 |
| GOIN Oscar | juniors U20 M / JUM | 38. 26'46'' qi | JUM/07 |
| TREUSSARD Clovis | juniors U20 M / JUM | 113. 31'54'' | JUM/07 |
| BOSS Sebastien | masters H M1 et + / MAM | 231. 43'40'' qi | M4M/68 |
| FAVREAU Philippe | masters H M1 et + / MAM | 310. 45'53'' | M4M/67 |
| GUERIN Pierre | masters H M1 et + / MAM | 270. 44'37'' qi | M3M/75 |
| JAHAN Nicolas | masters H M1 et + / MAM | 345. 47'21'' | M2M/81 |
| LEMORT David | masters H M1 et + / MAM | 286. 45'13'' | M1M/83 |
| MABILLEAU Aurelien | masters H M1 et + / MAM | 150. 41'49'' qi | M2M/80 |
| GUILLOTON Soline | minimes U16 F / MIF | 27. 16'59'' qe | MIF/12 |
| HERVO Zoe | minimes U16 F / MIF | 85. 19'44'' qe | MIF/12 |
| LUCAS Charlotte | minimes U16 F / MIF | 40. 17'43'' qe | MIF/12 |
| MATTERA Emna | minimes U16 F / MIF | 97. 20'20'' qi | MIF/11 |
| PAUGOY Emma | minimes U16 F / MIF | 88. 19'52'' qe | MIF/11 |
| SAULNIER Flavie | minimes U16 F / MIF | 95. 20'12'' qe | MIF/12 |
| TOURLONIAS Lilou | minimes U16 F / MIF | 77. 19'23'' qe | MIF/11 |
| BOSS Clement | minimes U16 M / MIM | 112. 19'10'' qe | MIM/11 |
| NIVET Leandro | minimes U16 M / MIM | 25. 16'33'' qe | MIM/12 |
| PLESSIS Maxence | minimes U16 M / MIM | 137. 19'48'' qe | MIM/12 |
| RABIER Leo | minimes U16 M / MIM | 31. 16'50'' qe | MIM/11 |
On se retrouve dans 2 semaines (dimanche 15 février) à Pontchateau pour cross inter régional dans notre département, pour la cinquantaine de qualifiés!
Merci et bravo aux coach Freddy et Brice et encadrants présents Nico et Mikael!
Trail et Run&Bike du bignon
Trail 16km:
| ATHLETIC RETZ SUD LAC | |||||||||||||||||||
| 8e | 1082 | ARNAUD Thomas |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M1H | 1 | 1:10:17 | +05:09 | 13,66 | ||||||||||
| 51e | 1166 | HERY Bruno |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M0H | 7 | 1:27:20 | +22:12 | 10,99 | ||||||||||
| 75e | 1243 | ROBIN Ludovic |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M2H | 9 | 1:33:40 | +28:32 | 10,25 | ||||||||||
| 81e. | 1167 | HUGUET Victoria |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | M0F | 2 | 1:34:53 | +29:45 | 10,12 | ||||||||||
| 98e | 1199 | MARIONNEAU Axel |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | JUH | 2 | 1:38:34 | +33:26 | 9,74 | ||||||||||
Trail 26 km:
| ATHLETIC RETZ SUD LAC | |||||||||||||||||||
| 19e | 882 | CHEVALIER Emmanuel |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M4H | 1 | 1:56:38 | +23:38 | 12,86 | ||||||||||
| 21e et 1ere F | 907 | LEFEBVRE Amandine |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | M1F | 1 | 2:00:41 | +27:41 | 12,43 | ||||||||||
| 47e | 938 | VERDIÉ Jean-Pascal |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M3H | 2 | 2:18:41 | +45:41 | 10,82 | ||||||||||
RUN&BIKE 25km:
| ATHLETIC RETZ SUD LAC | |||||||||||||||||||
| 51e. | 859 | MORICEAU David |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M1H | 7 | 1:57:33 | +34:26 | 12,76 | ||||||||||
| 52e. | 860 | SABOURIN Romain |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M0H | 9 | 1:57:35 | +34:28 | 12,76 | ||||||||||
RUN&BIKE 16km:
Stéphane a partagé un vélo pour 2 comme le veux le run & bike avec son papa.
| 54e | 1031 | CHAGNEAU Stéphane |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | Homme | M0H | 3 | 1:35:46 | +37:02 | 10,02 |
Trail de la Ria et de l'Océan - PLOUHINEC (56)
Une équipe de masters s'est rendu dans le Morbihan parcourir une boucle de 28km entre Océan et Ria d'Etel
| Classement | Nom & Prénom | Doss. | Cat. | Ville / Club | Temps | Clsmt Cat. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | BOURSIER Jerome | 54 | M3M | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 02:35:42 | 22 | |
| 265 | POURIEL Gerald | 573 | M3M | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 02:43:16 | 35 | |
| 266 | BREDIN Richard | 64 | M5M | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 02:43:16 | 7 | |
| 284 | YOU Tony | 673 | M4M | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 02:45:00 | 12 | |
| 432 | ROUSSEAU Sosthene | 609 | M3M | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 03:02:12 | 58 | |
| 449 | BOUYER Wilfrid | 59 | M4M | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 03:05:07 | 26 |
Un oubli ? Une photo à partager ?
Envoyer une message à arsudlac71@gmail.com ou bien au 07-86-58-20-40.

ARNAUD Thomas
sportsregions
