Publiée le
Pré France de cross à Pontchateau, course nature dans le pays de Retz, course sur route à St Nazaire et Championnats de France de Lancers
Résultats du 15 février
Pré-France de cross à Pontchateau
Sur le site de Coet-Roz qui a déjà accueilli les championnats départementaux en 2019 et régionaux en 2024, ainsi que des championnats d'Europe de Cyclo-Cross, se sont déroulés les Pré-France de Cross permettant de se qualifier aux Championnats de France de Cross à Carhaix le 8 mars. A condition de terminer dans des quotas bien définis et propres à chacune des catégories.
Les conditions climatiques précédant la course ont obligé les organisateurs à revoir une partie du parcours et les installations habituelles, en raison d'un risque potentiel de chutes d'arbres, mais ce parcous a été encore une fois cette saison très exigent, du fait de la profondeur de boue, des nombreuses relances et du dénivelé.
Félicitations donc à nos 6 qualifiés : Louison et Enzo en cadet, Salomé en cadette, Ségolène sur cross long F, Mathys et Florian sur cross long H.
Merci également aux quelques bénévoles à la gestion des passages spectateurs: Nicole, Benoit, Richard, Philippe, Thierry, Bruno, et du responsable d'organisation de ces Pré France: Dominique Gilet
| Nom Prénom | Epreuve | Place Chrono qualif | Catégorie | Date | Lieu |
| ROUILLON Ambre | Court féminin / SEF | 62. 16'57'' | ESF/05 | 15/02 | Pontchateau |
| AUFFRET Benjamin | Court masculin / SEM | 96. 14'24'' | SEM/03 | 15/02 | Pontchateau |
| BOURSIER Theo | Court masculin / SEM | 107. 14'33'' | SEM/02 | 15/02 | Pontchateau |
| BREDIN Mathis | Court masculin / SEM | 117. 14'45'' | SEM/02 | 15/02 | Pontchateau |
| FROCRAIN Alexis | Court masculin / SEM | 154. 15'38'' | SEM/00 | 15/02 | Pontchateau |
| LOIRAT Marius | Court masculin / SEM | 73. 13'58'' | ESM/06 | 15/02 | Pontchateau |
| VOLLARD Marius | Court masculin / SEM | 143. 15'24'' | ESM/06 | 15/02 | Pontchateau |
| BOURMAUD Sandy | Long féminin / SEF | 98. 38'50'' | SEF/92 | 15/02 | Pontchateau |
| ORJEBIN Segolene | Long féminin / SEF | 20. 33'26'' qi | SEF/92 | 15/02 | Pontchateau |
| ALLIAS David | Long masculin / SEM | 124. 37'11'' | SEM/01 | 15/02 | Pontchateau |
| BOSSIS Hugo | Long masculin / SEM | 48. 34'57'' | SEM/03 | 15/02 | Pontchateau |
| BREDIN Hugo | Long masculin / SEM | 55. 35'21'' | SEM/00 | 15/02 | Pontchateau |
| COCHARD Clement | Long masculin / SEM | 41. 34'32'' | SEM/01 | 15/02 | Pontchateau |
| DECOURTY Damien | Long masculin / SEM | 203. 39'09'' | SEM/00 | 15/02 | Pontchateau |
| GABORIT Florian | Long masculin / SEM | 32. 34'11'' qi | SEM/92 | 15/02 | Pontchateau |
| MARBOEUF GUIBERT Maelick | Long masculin / SEM | 180. 38'35'' | ESM/05 | 15/02 | Pontchateau |
| MICOU Antoine | Long masculin / SEM | 53. 35'14'' | SEM/01 | 15/02 | Pontchateau |
| THIBAUDEAU Jules | Long masculin / SEM | 154. 37'53'' | ESM/05 | 15/02 | Pontchateau |
| WOHL Mathys | Long masculin / SEM | 18. 33'44'' qi | SEM/98 | 15/02 | Pontchateau |
| BOSS Sebastien | Masters 1 et + / MAM | 250. 40'41'' | M4M/68 | 15/02 | Pontchateau |
| GUERIN Pierre | Masters 1 et + / MAM | 230. 39'53'' | M3M/75 | 15/02 | Pontchateau |
| MABILLEAU Aurelien | Masters 1 et + / MAM | 169. 38'10'' | M2M/80 | 15/02 | Pontchateau |
| GUILLOTON Soline | U16 féminin / MIF | 36. 15'16'' | MIF/12 | 15/02 | Pontchateau |
| HERVO Zoe | U16 féminin / MIF | 134. 18'21'' | MIF/12 | 15/02 | Pontchateau |
| MATTERA Emna | U16 féminin / MIF | 127. 18'02'' | MIF/11 | 15/02 | Pontchateau |
| PAUGOY Emma | U16 féminin / MIF | 102. 17'02'' | MIF/11 | 15/02 | Pontchateau |
| SAULNIER Flavie | U16 féminin / MIF | 126. 17'59'' | MIF/12 | 15/02 | Pontchateau |
| TOURLONIAS Lilou | U16 féminin / MIF | 132. 18'19'' | MIF/11 | 15/02 | Pontchateau |
| BOSS Clement | U16 masculin / MIM | 137. 18'19'' | MIM/11 | 15/02 | Pontchateau |
| NIVET Leandro | U16 masculin / MIM | 35. 15'45'' | MIM/12 | 15/02 | Pontchateau |
| NOGUES SOLER Theo | U16 masculin / MIM | 19. 15'16'' | MIM/12 | 15/02 | Pontchateau |
| PIBOU Tom | U16 masculin / MIM | 113. 17'29'' | MIM/12 | 15/02 | Pontchateau |
| PLESSIS Maxence | U16 masculin / MIM | 164. 19'48'' | MIM/12 | 15/02 | Pontchateau |
| RABIER Leo | U16 masculin / MIM | 33. 15'44'' | MIM/11 | 15/02 | Pontchateau |
| CIRONNEAU Mila | U18 féminin / CAF | 108. 20'42'' | CAF/10 | 15/02 | Pontchateau |
| LAURENT Romane | U18 féminin / CAF | 118. 21'18'' | CAF/10 | 15/02 | Pontchateau |
| PAILLARD Louise | U18 féminin / CAF | 104. 20'16'' | CAF/10 | 15/02 | Pontchateau |
| ROY Salome | U18 féminin / CAF | 5. 16'37'' qi | CAF/09 | 15/02 | Pontchateau |
| FUZEAU Louis | U18 masculin / CAM | 173. 21'28'' | CAM/09 | 15/02 | Pontchateau |
| GIRET Clement | U18 masculin / CAM | 73. 18'55'' | CAM/10 | 15/02 | Pontchateau |
| LONGEPEE Enzo | U18 masculin / CAM | 17. 17'29'' qi | CAM/09 | 15/02 | Pontchateau |
| MABILLEAU Hugo | U18 masculin / CAM | 74. 18'55'' | CAM/10 | 15/02 | Pontchateau |
| MELLERIN Lenny | U18 masculin / CAM | 94. 19'14'' | CAM/09 | 15/02 | Pontchateau |
| SAULNIER Hugo | U18 masculin / CAM | 179. 22'05'' | CAM/10 | 15/02 | Pontchateau |
| TREUSSARD Louison | U18 masculin / CAM | 34. 17'55'' qi | CAM/09 | 15/02 | Pontchateau |
| BROUSMICHE Maelane | U20 féminin / JUF | 69. 25'08'' | JUF/08 | 15/02 | Pontchateau |
| CHARRIAU RANJITKAR Sheela | U20 féminin / JUF | 68. 25'03'' | JUF/08 | 15/02 | Pontchateau |
| LAMBERT Rose | U20 féminin / JUF | 82. 28'30'' | JUF/08 | 15/02 | Pontchateau |
| MARBOEUF GUIBERT Madly | U20 féminin / JUF | 83. 30'16'' | JUF/07 | 15/02 | Pontchateau |
| SENLIS Elisabeth | U20 féminin / JUF | 72. 25'27'' | JUF/08 | 15/02 | Pontchateau |
| THIBAUDEAU Laly | U20 féminin / JUF | 36. 22'56'' | JUF/08 | 15/02 | Pontchateau |
| GOIN Oscar | U20 masculin / JUM | 51. 23'48'' | JUM/07 | 15/02 |
Pontchateau |

Monaco Run
Alexis s'est rendu à Monaco pour faire baisser son record perso sur un 5km route très roulant:
| METAIREAU Alexis | 5 Km Route / TCX | 85. 15'34'' (15'31'') qi | SEM/99 | IR3 | 15/02 | Monaco |
Foulées Vitaliennes
Quelques podiums à St Viaud (44) sur ce nouveau site pour l'organisation du trail du Ruisseau auparavant à la Sicaudais:
Victoire féminine pour Lisa sur le 5km
Tony et Julien, sont 3e en relais sur le parcours de 23km
Thibault 3e du 23km en indiv.
| CLAVIER Lisa | Les Foulées Vitaliennes 5 | 19. 21'39 | SEF/03 | 15/02 | Saint Viaud | |||
| BAZELIS Allegria | Les Foulées Vitaliennes 23 | 185. 2h10'54 | M0F/88 | 15/02 | Saint Viaud | |||
| CHARRIER Tony | Les Foulées Vitaliennes Relais | 3. 48'18 | M0M/89 | 15/02 | Saint Viaud | |||
| DESBOIS Anne-Sophie | Les Foulées Vitaliennes Relais | 27. 1h03'14 | M0F/89 | 15/02 | Saint Viaud | |||
| LAMBERT Julien | Les Foulées Vitaliennes Relais | 3. 1h33'20 | SEM/97 | 15/02 | Saint Viaud | |||
| MAILLARD Thibault | Les Foulées Vitaliennes 23 | 3. 1h28'44 | SEM/96 | 15/02 | Saint Viaud |
Marathon de Seville
Morgane PERRIN termine son 1er marathon en 3h53.
David CHARRIER, blessé, termine en 4h18
Résultats du 21-22 février
21/02/26 - 10 kms du parc paysager SAINT NAZAIRE
Une quainzaine de coureurs et marcheurs sont venus se tester à St Nazaire autour du par Paysager et du complexe de la Soucoupe, avec des boucle 100% route pour les coureurs (5 et 10km) et un parcours nordique sur les sentiers côtier.

|
Femmes |
||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECERF Ingrid | Marche nordique chronomét | 29. (1) 1h44'28'' | M2F/80 | 21/02 | ||||
| MADIOT Aurelie | 5 km / TCX | 358. (2) 30'44 | M2F/80 | 21/02 | ||||
| RENAUDINEAU Rachele | Marche nordique chronomét | 41. (3) 1h48'50'' | M2F/81 | 21/02 | ||||
| TRICHEREAU Corinne | Marche nordique chronomét | 66. (7) 1h58'13'' | M3F/73 | 21/02 | ||||
| SORIN Carole | Marche nordique chronomét | 65. (5) 1h58'11'' | M5F/62 | 21/02 | ||||
| CLAVIER Lisa | 10 km / TCX | 399. (10) 42'34 | SEF/03 | 21/02 | ||||
|
Hommes |
||||||||
|
Nom |
Epreuve |
Résultat |
Tour |
Points |
Niveau |
Infos |
Date |
|
| PETUSSEAU Felix | 5 km / TCX | 21. (4) 16'51 | ESM/04 | 21/02 | ||||
| GUET Maxence | 5 km / TCX | 15. (2) 16'39 | JUM/08 | 21/02 | ||||
| BABIN Nicolas | 10 km / TCX | 214. (17) 38'56 | M1M/84 | 21/02 | ||||
| MADIOT Dimitri | 5 km / TCX | 193. (9) 22'03 | M2M/78 | 21/02 | ||||
| YOU Tony | 10 km / TCX | 424. (11) 43'15 | M4M/70 | 21/02 | ||||
| RENAUX Alain | 10 km / TCX | 156. (1) 37'26 | M5M/64 | 21/02 | ||||
| SORIN Christophe | Marche nordique chronomét | 71. (11) 2h01'56'' | M5M/63 | 21/02 | ||||
| GILET Dominique | 10 km / TCX | 409. (1) 42'53 | M7M/55 | 21/02 | ||||
| BOURSIER Theo | 10 km / TCX | 425. (180) 43'17 | SEM/02 | 21/02 | ||||
| FROCRAIN Alexis | 5 km / TCX | 66. (27) 18'13 | SEM/00 | 21/02 | ||||
Championnats de France de Lancers - Nice
Et l'on termine ces 2 week-end de compétition par les championnats de France hivernaux de Lancers.
Loucas y était qualifié comme la saison passée, son 4e championnats de France FFA, en 2 saisons chez les cadetset a effectué ce déplacement avec le RCN.
Il lance son poids de 5 kg à 12,75met termine 14e.
| PRIGENT Loucas | Poids (5 kg) - Salle / CA | 14. 12m75 | Finale | CAM/09 | 690 | R4 | 22/02 | Nice |
Raphael CHAUVET, notre apprenti éducateur sportif et habituellement auteur de cet article, licencié au RCN termine lui 8e junior au lancer de javelot.

sportsregions
