Publiée le
Quelques corrida de fin d'année, des meeting d'athlé en salle et le stage des éveils et poussins
Meeting de l'ACL 19/12:
Quelques jeunes athlètes étaient présents sur l'une des dernières compétitons de l'année.
60M:
séries
| BOQUEL Sacha | 60m - Salle / TCF | 6. 9''24 | Série 11 | JUF/07 | 564 | D1 | 19/12 | Nantes |
| JEGO Alix | 60m - Salle / TCF | 8. 9''21 | Série 10 | JUF/07 | 571 | D1 | 19/12 | Nantes |
| LECERF Ines | 60m - Salle / TCF | 7. 9''16 | Série 10 | CAF/10 | 583 | D1 | 19/12 | Nantes |
| RAFFIN Simon | 60m - Salle / TCM | 2. 7''43 | Série 8 | ESM/04 | 733 | IR3 | 19/12 | Nantes |
| BOQUEL Louis | 60m - Salle / TCM | 5. 7''09 q | Série 2 | SEM/00 | 894 | N4 | 19/12 | Nantes |
final
| BOQUEL Louis | 60m - Salle / TCM | 5. 7''08 | Finale 2 | SEM/00 | 898 | N4 | 19/12 | Nantes |
5km Saint Pierre des Corps 19/12:
| WOHL Mathys | 5 Km Route / 5km / TCX | 17. 15'20'' (15'19'') qi | SEM/98 | IR2 | 19/12 | Saint Pierre Des Corps |
Régionaux d'Heptathlon 20-21/12:
Il était le seul athlète à s'être qualifié pour le championnat régional d'épreuvres combinées.
Marius LEROY termine 8ème avec 3225 points, ses performances:
| LEROY Marius | Hauteur - Salle (Hepta CM | 10. 1m53 | Finale - Sautoir | CAM/10 | 411 | D3 | 21/12 | Nantes |
| LEROY Marius | 60m Haies (91)-Salle (Hep | 3. 9''78 | Finale 2 | CAM/10 | 583 | R4 | 21/12 | Nantes |
| LEROY Marius | 1 000m Piste Courte (Hept | 9. 3'17''15 | Finale | CAM/10 | 506 | D6 | 21/12 | Nantes |
| LEROY Marius | Longueur - Salle (Hepta C | 9. 5m39 | Finale | CAM/10 | 459 | D1 | 20/12 | Nantes |
| LEROY Marius | Poids (5 kg) - Salle (Hep | 8. 8m31 | Finale - Salle La | CAM/10 | 385 | D5 | 20/12 | Nantes |
| LEROY Marius | Perche - Salle (Hepta CM | 10. 2m35 | Finale | CAM/10 | 210 | D6 | 20/12 | Nantes |
| LEROY Marius | 60m - Salle (Hepta CM S) | 4. 7''63 | Finale 1 | CAM/10 | 671 | R1 | 20/12 | Nantes |
| LEROY Marius | Heptathlon CH-Salle / CAM | 8. 3 225 pts | Résultats | CAM/10 | D1 | 21/12 | Nantes |
MEETING DE L'ANNEAU 20/12:
200M:
| GIBAUD Emma | 200m Piste Courte / TCF | 4. 31''58 | Finale 12 | CAF/10 | 497 | D3 | 20/12 | Nantes |
| LECERF Ines | 200m Piste Courte / TCF | 1. 30''70 | Finale 12 | CAF/10 | 553 | D1 | 20/12 | Nantes |
| BOQUEL Louis | 200m Piste Courte / TCM | 4. 23''71 | Finale 6 | SEM/00 | 761 | R1 | 20/12 | Nantes |
Les Courses du Père Noël 20-21/12:
Trail relais 68 + 64 km:
| RETAILLEAU Camille | Relais 68 + 64 Km / TCX | 83. 8h14'39'' | SEM/97 | 20/12 | Les Herbiers | |||
| RONDINEAU Yohann | Relais 68 + 64 Km / TCX | 36. 85h16'46'' | M1M/84 | 20/12 | Les Herbiers | |||
| VOLLARD Marius | Relais 68 + 64 Km / TCX | 14. 15h41'26'' | ESM/06 | 20/12 | Les Herbiers |
| MICHAUD Jacques | Relais 68 + 64 Km / TCX | 14. 7h55'58'' | M2M/80 | 20/12 | Les Herbiers |
Trail hot 133 relais à 3:
| REITA Ludovic | Trail HOT 133 en relais a | 77. 9h48'23'' | M1M/84 | 20/12 | Les Herbiers |
| CHARRIER Tony | Trail HOT 133 en relais a | 83. 10h40'54'' | M0M/89 | 20/12 | Les Herbiers | |||
| CHEVALIER Emmanuel | Trail HOT 133 en relais a | 77. 15h35'25'' | M4M/71 | 20/12 | Les Herbiers | |||
| DECOURTY Damien | Trail HOT 133 en relais a | 2. 12h22'37'' | SEM/00 | 20/12 | Les Herbiers | |||
| LEFEBVRE Amandine | Trail HOT 133 en relais a | 77. 72h34'45'' | M1F/83 | 20/12 | Les Herbiers |
La Hote du père noël 133km:
| BROCHARD Regis | La HOT du Père Noêl - Ult | 63. 19h45'15'' | M2M/80 | 20/12 | Les Herbiers |
La Surprise du père noël;
| SALAUN Tommy | La Surprise du Père Noêl | 145. 3h41'30'' | M1M/85 | 21/12 | Les Herbiers |
La Polaire du père Noël:
| BLIN Gilbert | La Polaire du Père Noêl - | 56. 2h06'46'' | M7M/53 | 21/12 | Les Herbiers | |||
| LE CORRE Yves | La Polaire du Père Noêl - | 8. 1h50'57'' | M5M/62 | 21/12 | Les Herbiers | |||
| LECERF Ingrid | La Polaire du Père Noêl - | 55. 2h06'43'' | M2F/80 | 21/12 | Les Herbiers | |||
| MENUET Anita | La Polaire du Père Noêl - | 62. 2h08'27'' | M3F/75 | 21/12 | Les Herbiers | |||
| PAMBOUR Antony | La Polaire du Père Noêl - | 22. 1h55'45'' | M3M/76 | 21/12 | Les Herbiers | |||
| SAUZEAU Eric | La Polaire du Père Noêl - | 25. 1h56'53'' | M5M/63 | 21/12 | Les Herbiers |
Corrida de la Beaujoire 27/12:

| ATLAN Clement | Corrida de La Beaujoire / | 691. 1h03'14 | M0M/91 | 27/12 | Nantes | |||
| BEN YOUSSEF Mehdi | Corrida de La Beaujoire / | 66. 37'11 | M0M/88 | 27/12 | Nantes | |||
| BREDIN Hugo | Corrida de La Beaujoire / | 9. 32'24 | SEM/00 | 27/12 | Nantes | |||
| BREDIN Mathis | Corrida de La Beaujoire / | 25. 34'06 | SEM/02 | 27/12 | Nantes | |||
| CHOBLET Stephanie | Corrida de La Beaujoire / | 267. 45'22 | M3F/75 | 27/12 | Nantes | |||
| FROCRAIN Alexis | Corrida de La Beaujoire / | 35. 34'56 | SEM/00 | 27/12 | Nantes |
10 KM PROM'CLASSIC
3 athlètes ont fait le déplacement à Nice pour l'un des 10km les plus réputés de France sur la Promenade des Anglais.
Hugo BOSSIS explose son record perso et se place parmi les meilleurs chronos du club en 30'54" à la 147e place.
Felix PETUSSEAU nouvellement licencié termine juste derrière 196e en 31'28"
Mario GUIBERT termine 2114e en 39'29".
Course La J-1, 30/12:
| WOHL Mathys | la J-1 / TCX | 6. 22'57 | SEM/98 | 30/12 | Chambray Les Tours |
Stage de Noel

Lundi 22 décembre une quinzaine de jeunes athlètes se sont retrouvés pour le stage de Noel, en salle de basket puis en extérieur sur des activités ludiques et préparatoires aux animations du cross départemental du 10 janvier qui leur seront dédiées.

sportsregions
